Mi-Ya יצרה HPHT לעומת נוצר CVD
| פָּרָמֶטֶר | HPHT | CVD |
|---|---|---|
| קריסטלים | קריסטלים קטנים | יהלום טבעי |
| # אבנים/ריצה | יכול לגדול 4 בכל פעם | יכול לגדול בין 25-50 בכל פעם |
| עלויות | הרבה אנרגיה → מובילה להוצאות יקרות יותר | עבור 150 קראט בערך, זה עולה ~ 1,000 $ |
| טווח חסר צבע | DEF | GHI-EF |
| טווח צבעים | כְּחוֹל | כחול, ורוד |
| טווח בהירות | I1 - VVS | I1 - VS |
| גוֹדֶל | לא יותר מ-0.7 נקודות לאבן | יכול לגדול עד 20+ קראט |
| בודק יהלומים | Mosainite | יַהֲלוֹם |
| מַגנֶטִי | כֵּן | לֹא |
| תְשׁוּאָה | 22-33% | 43-55% |
