Mi-Ya Created Vs. יהלום טבעי
| פָּרָמֶטֶר | יהלום טבעי | יהלום תרבותי (נוצר). |
|---|---|---|
| פחמן מלוכד טטרהדרלי (sp³) | כֵּן | כֵּן |
| קו ספקטרוסקופיה של ראמאן | 1332 1/ס"מ | 1332 1/ס"מ |
| תקופת צמיחה | מיליוני שנים | שעות/ימים |
| מָקוֹר | מוקשים תת קרקעיים במקומות מרוחקים | מכונות בכל מקום |
| ניתן לחזרה ואמין | לֹא | כֵּן |
| מוליכות תרמית | 2000 W/m/K | 2000 W/m/K |
| קַשִׁיוּת | 90 GPa | 90 GPa |
| תְשׁוּאָה | 50% | 90% |
| שלבי תהליך | כל התהליכים, כולל חיתוך וליטוש | חיתוך והברקה בלבד |
| חומר גלם לייצור קראט אחד | 50 טון אדמה | זרע יהלום (6 x 6 x 0.2 מ"מ) |
| צֶבַע | מגוון רחב | חסרי צבע, כמעט חסרי צבע, צבעים מהודרים |
| בְּהִירוּת | VVS-IF | I3-IF |
| פוטנציאל לשימוש כמוליך למחצה | גרוע מאוד (לא ניתן לשלוט בפגמים כמו מודעות ביניים ומשרות פנויות) | טוב מאוד (שליטה מלאה על פגמים) |
| פוטנציאל לשימוש ביישומים אופטיים | גרוע מאוד (לא ניתן לשלוט בפגמים כמו מודעות ביניים ומשרות פנויות) | טוב מאוד (שליטה מלאה על פגמים) |
